
| 品牌 | Thermo Orion/美國奧立龍 | 電動機功率 | 0.5kW | 
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 32x33mm | 重量 | 0.9kg | 
| 應用領域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,石油,能源,鋼鐵/金屬 | 
Thermo Scientific MPC20在線多參數(shù)通用控制器是基于賽默飛多年水質(zhì)監(jiān)測經(jīng)驗,針對中國用戶使用習慣、響應“工業(yè)4.0"概念而研發(fā)的一臺可連接多種探頭的通用控器。本產(chǎn)品可廣泛應用在環(huán)境監(jiān)測、市政污水、市政自來水、工業(yè)、養(yǎng)殖、系統(tǒng)集成等各類現(xiàn)場的多路顯示、控制、數(shù)據(jù)遠傳等,實現(xiàn)一機多用的客戶需求。

 
MPC20通用控制器產(chǎn)品特點:
●可同時使用10+N個傳感器,降低每個測量點的成本
●所有傳感器通道可進行溫度校準并自定義溫度顯示,提高測量準確性
●靈活配置任意通道為各分析參數(shù),如pH/ORP、電導率、溶解氧(含RDO)、余氯、濁度、懸浮物、水中油、葉綠素、藍綠藻等
●可兼容常規(guī)模擬量電極、數(shù)字電極等
●可通過USB或LAN進行遠程讀數(shù)、控制、升級、數(shù)據(jù)等
●可選配6路模擬量輸出,2路模擬量輸入,6路繼電器接口(4路可選有源/無源,2路固定有源)
●多種通訊協(xié)議便于遠程控制測量、校正、設置和診斷:Modbus RTU, Modbus TCP......
●可儲存1年的數(shù)據(jù)和事件
●彩色7寸觸摸屏,中英文菜單可選
●IP66防護等級
訂貨信息:
| 訂貨號 | 描述 | 
| CCA001 | 控制器主機,含1路數(shù)字量傳感器通道,1路RS485輸出 | 
| CCA002 | 控制器主機,含1路數(shù)字量傳感器通道,1路RS485輸出,6路模擬量輸出,2路模擬量輸入 | 
| CCA003 | 控制器主機,含1路數(shù)字量傳感器通道,1路RS485輸出,6路繼電器 | 
| CCB001 | 控制器主機,含8路數(shù)字量傳感器通道,1路RS485輸出 | 
| CCB002 | 控制器主機,含8路數(shù)字量傳感器通道,1路RS485輸出,6路模擬量輸出,2路模擬量輸入 | 
| CCB003 | 控制器主機,含8路數(shù)字量傳感器通道,1路RS485輸出,6路繼電器 | 
| CCB004 | 控制器主機,含8路數(shù)字量傳感器通道,1路RS485輸出,6路模擬量輸出,2路模擬量輸入,6路繼電器 | 
| CCC001 | 控制器主機,含8路數(shù)字量傳感器通道,2路模擬量傳感器通道,1路RS485輸出 | 
| CCC002 | 控制器主機,含8路數(shù)字量傳感器通道,2路模擬量傳感器通道,1路RS485輸出,6路模擬量輸出,2 路模擬量輸入 | 
| CCC003 | 控制器主機,含8路數(shù)字量傳感器通道,2路模擬量傳感器通道,1路RS485輸出,6路繼電器 | 
| CCC004 | 控制器主機,含8路數(shù)字量傳感器通道,2路模擬量傳感器通道,1路RS485輸出,6路模擬量輸出,2 路模擬量輸入,6路繼電器 | 
| CCD001 | 控制器主機,含2路模擬量傳感器通道,1路數(shù)字量傳感器通道,1路RS485輸出 | 
| CCD002 | 控制器主機,含2路模擬量傳感器通道,1路數(shù)字量傳感器通道,1路RS485輸出,6路模擬量輸出,2 路模擬量輸入 | 
MPC20通用控制器